주주 구성
- 외국인
- 국내 법인 및 개인
- 자사주
- 국민연금
- 우리사주
43.48%
31.16%
15.3%
7.08%
2.97%
발행주식총수
137,292,497
총 발행주식수
보통주
우선주
- 2022년 137,292,497 -
- 2021년 137,292,497 -
- 2020년 137,292,497 -
- 2019년 137,292,497 -
- 2018년 137,292,497 -
제36기(2023년) 정기주주총회
의결권 행사 현황 및 결과
구분 | 제36기 정기주주총회 | |||
---|---|---|---|---|
의결권이 있는 주식수 | 116,279,923 | |||
참석주식수 | 94,380,994 | |||
참석비율(%) | 81.2% | |||
부의안건 | 찬성률(%) | 결과 | ||
제1호 | 재무제표 승인의 건 | 99.9% | 가결 | |
제2호 | 이익배당 및 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건 | - | - | |
제2-1호 | 현금배당 주당 5,000원 (KT&G 이사회 안) | 68.1% | 가결 | |
제2-2호 | 현금배당 주당 7,867원 (주주제안_안다 등) | 1.5% | 부결 | |
제2-3호 | 현금배당 주당 10,000원 (주주제안_Agnes 등) | 32.2% | 부결 | |
제3호 | 정관 일부 변경의 건 (주주제안_Agnes 등) | - | - | |
제3-1호 | 평가보상위원회 관련 규정 개정 및 신설 (주주제안_Agnes 등) | 46.2% | 부결 | |
제3-2호 | 자기주식 소각 결정권한 추가 (주주제안_Agnes 등) | 44.9% | 부결 | |
제3-3호 | 분기배당 신설 (주주제안_Agnes 등) | 82.2% | 가결 | |
제3-4호 | 부칙 (주주제안_Agnes 등) | 92.6% | 가결 | |
제4호 | 자기주식 소각의 건 (주주제안_Agnes 등) | - | 부결1) | |
제5호 | 자기주식 취득의 건 (주주제안_Agnes 등) | 33.6% | 부결 | |
제6호 | 사외이사 현원 증원 여부 결정의 건 | - | - | |
제6-1호 | 사외이사 현원 6명 유지 (KT&G 이사회 안) | 64.4% | 가결 | |
제6-2호 | 사외이사를 8명으로 증원 (주주제안_안다 등) | 34.9% | 부결 | |
제7호 | 사외이사 2명 선임의 건 | - | - | |
제7-1호 | 김명철 선임의 건 (KT&G 이사회 안) | 34.4% | 가결 | |
제7-2호 | 고윤성 선임의 건 (KT&G 이사회 안) | 33.5% | 가결 | |
제7-3호 | 이수형 선임의 건 (주주제안_안다 등) | 0.2% | 부결 | |
제7-4호 | 김도린 선임의 건 (주주제안_안다 등) | 8.3% | 부결 | |
제7-5호 | 박재환 선임의 건 (주주제안_안다 등) | 0.4% | 부결 | |
제7-6호 | 차석용 선임의 건 (주주제안_Agnes 등) | 13.8% | 부결 | |
제7-7호 | 황우진 선임의 건 (주주제안_Agnes 등) | 8.1% | 부결 | |
제8호 | 사외이사 4명 선임의 건 | - | - | |
제8-1호 | 김명철 선임의 건 (KT&G 이사회 안) | - | 부결2) | |
제8-2호 | 고윤성 선임의 건 (KT&G 이사회 안) | - | 부결2) | |
제8-3호 | 임일순 선임의 건 (KT&G 이사회 안) | - | 부결2) | |
제8-4호 | 이수형 선임의 건 (주주제안_안다 등) | - | 부결2) | |
제8-5호 | 김도린 선임의 건 (주주제안_안다 등) | - | 부결2) | |
제8-6호 | 박재환 선임의 건 (주주제안_안다 등) | - | 부결2) | |
제8-7호 | 차석용 선임의 건 (주주제안_Agnes 등) | - | 부결2) | |
제8-8호 | 황우진 선임의 건 (주주제안_Agnes 등) | - | 부결2) | |
제9호 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - | - | |
제9-1호 | 감사위원 김명철 선임의 건 (KT&G 이사회 안) | 65.4% | 가결 | |
제9-2호 | 감사위원 고윤성 선임의 건 (KT&G 이사회 안) | 64.4% | 가결 | |
제9-3호 | 감사위원 이수형 선임의 건 (주주제안_안다 등) | - | 부결3) | |
제9-4호 | 감사위원 김도린 선임의 건 (주주제안_안다 등) | - | 부결3) | |
제9-5호 | 감사위원 차석용 선임의 건 (주주제안_Agnes 등) | - | 부결3) | |
제9-6호 | 감사위원 황우진 선임의 건 (주주제안_Agnes 등) | - | 부결3) | |
제10호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 98.9% | 가결 |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(제1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음.)
- 1) 제3-2호 의안 부결로 제4호 의안(자기주식 소각의 건) 자동 폐기
- 2) 제6-2호 의안 부결로 제8호 의안(사외이사 4명 선임의 건) 자동 폐기
- 3) 제7호 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안 (제9-3호~제9~6호) 자동 폐기
집중투표제, 서면투표제 및
전자투표제 도입여부
-
집중투표제
도입
- - 2001. 3. 23 정기주총시 정관 변경을 통해 집중투표제 도입
- - 회사의 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1 이상의 주식을 보유한 주주에게 집중투표 방법에 의한 이사 선임 청구 권리가 있으며,
동 권리를 행사하고자 하는 주주는 주주총회일(정기총회의 경우 직전연도의 정기주총일) 6주전까지 서면 또는 전자문서로 회사에 청구해야 합니다.※ 관련 법령 : 상법 제 542조의 7 및 상법시행령 제 12조
- 서면투표제 미도입
-
전자투표제
도입
- - 주주의 의결권 행사 편의성 확대를 위해 2022. 2. 10 전체이사회의 결의를 통하여 전자투표제 도입∙시행