해외궐련
글로벌 시장에서의 수익성 향상과 성장성 강화
KT&G는 글로벌 중심의 수익경영을 추진하기 위해 해외궐련 사업을 공격적으로 확장해 나가고 있습니다. 기존 주력시장인 중동 및 CIS 지역의 판매를 기반으로 아시아태평양, 아프리카, 중남미 등으로 수출지역을 다변화하고 있으며, 해외법인을 통해 직접 사업을 운영하며 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.

| 사업 정의 | 궐련 제품의 글로벌 생산·판매 |
|---|---|
| 주요 제품 영역 | 유라시아 CIC · 아태 CIC · 신시장(인도·사우디·중남미·아프리카 등) |
| 글로벌 거점 | 해외 법인·지사 17개, 사업 운영 140개국 |
| 핵심성과 | 판매수량 652억 개비 |
| 성장 방향 | 직접 사업 확대·현지 생산 거점 확충 |
| 사업 정의 | 궐련형 전자담배 등 차세대 제품 |
|---|---|
| 주요 제품 영역 | HNB · Vapor · 신규 제품군 |
| 글로벌 거점 | 글로벌 파트너십 기반 해외 확장 |
| 핵심성과 | 스틱 판매 147.8억 개비 · 국내 점유율 46% · 특허출원 1,947건 |
| 성장 방향 | 플랫폼 확대·운영전략 정교화 |
| 사업 정의 | 인삼 기반 건강기능식품 |
|---|---|
| 주요 제품 영역 | 정관장 등 (미국·중국·대만·일본 시장) |
| 글로벌 거점 | 해외법인 5개, 수출 40여 개국 |
| 핵심성과 | 상표권 8,260건 |
| 성장 방향 | 현지화 전략 기반 시장 확장 |


