재무정보
국내 기업신용평가 부문
평가일 | 평가기관 | 신용등급 | 등급범위 | 평가구분 |
---|---|---|---|---|
2023. 6. 28 | 나이스신용평가 | AAA | AAA ~ D | 본평가 |
2023. 6. 27 | 한국신용평가 | AAA | AAA ~ D | 본평가 |
2023. 6. 26 | 한국기업평가 | AAA | AAA ~ D | 본평가 |
국내 회사채 부문
평가일 | 평가기관 | 신용등급 | 등급범위 | 평가구분 |
---|---|---|---|---|
2025.06.26 | 한국신용평가 | AAA | AAA ~ D | 정기평가 |
2025.06.24 | 나이스신용평가 | AAA | AAA ~ D | 정기평가 |
2025.06.20 | 한국기업평가 | AAA | AAA ~ D | 정기평가 |
2024.09.09 | 한국신용평가 | AAA | AAA ~ D | 본평가 |
2024.09.06 | 한국기업평가 | AAA | AAA ~ D | 본평가 |
2024.04.09 | 한국기업평가 | AAA | AAA ~ D | 본평가 |
2024.04.08 | 나이스신용평가 | AAA | AAA ~ D | 본평가 |
2023.08.29 | 한국신용평가 | AAA | AAA ~ D | 본평가 |
2023.08.23 | 한국기업평가 | AAA | AAA ~ D | 본평가 |
2004.06.11 | 한국기업평가 | AAA | AAA ~ D | 정기평가 |
2003.06.24 | 한국기업평가 | AAA | AAA ~ D | 정기평가 |
2003.05.16 | 한국신용평가 | AAA | AAA ~ D | 정기평가 |
2003.01.23 | 한국기업평가 | AAA | AAA ~ D | 수시평가 |
2002.06.14 | 한국신용평가 | AAA | AAA ~ D | 수시평가 |
2002.06.14 | 한국기업평가 | AAA | AAA ~ D | 수시평가 |
국내 기업어음 부문
평가일 | 평가기관 | 신용등급 | 등급범위 | 평가구분 |
---|---|---|---|---|
2025.06.24 | 나이스신용평가 | A1 | A1 ~ D | 본평가 |
2025.06.20 | 한국기업평가 | A1 | A1 ~ D | 본평가 |
2024.10.28 | 한국신용평가 | A1 | A1 ~ D | 본평가 |
2024.10.24 | 한국기업평가 | A1 | A1 ~ D | 본평가 |
2023.06.28 | 나이스신용평가 | A1 | A1 ~ D | 본평가 |
2023.06.27 | 한국신용평가 | A1 | A1 ~ D | 본평가 |
2023.06.27 | 한국기업평가 | A1 | A1 ~ D | 본평가 |
2006.08.28 | 한국기업평가 | A1 | A1 ~ D | 수시평가 |
2006.08.28 | 한국신용정보 | A1 | A1 ~ D | 수시평가 |
2004.02.16 | 한국신용평가 | A1 | A1 ~ D | 본평가 |
2004.02.10 | 한국신용정보 | A1 | A1 ~ D | 본평가 |
2003.01.23 | 한국기업평가 | A1 | A1 ~ D | 정기평가 |
2002.12.27 | 한국신용정보 | A1 | A1 ~ D | 정기평가 |
해외 기업신용평가 부문
평가일 | 평가기관 | 신용등급 | 등급범위 | 평가구분 |
---|---|---|---|---|
2025.01.08 | 무디스 | A3 | AAA ~ C | 본평가 |
2025.01.05 | S&P | A- | AAA ~ C | 본평가 |
해외 회사채 부문
평가일 | 평가기관 | 신용등급 | 등급범위 | 평가구분 |
---|---|---|---|---|
2025.04.03 | S&P | A- | AAA ~ C | 본평가 |
2025.04.03 | 무디스 | A3 | AAA ~ C | 본평가 |
해외 기업어음 부문
평가일 | 평가기관 | 신용등급 | 등급범위 | 평가구분 |
---|---|---|---|---|
2003.01.22 | S&P, 미국 | A- | AAA ~ C | 정기평가 |