|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| º¸ÅëÁÖ | 143,442,497 | 147,442,497 | 162,442,497 | 165,442,497 | 178,442,497 | 181,442,497 |
| ¿ì¼±ÁÖ | - | - | - | - | - | - |

![]() | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 52.5% | 8.7% | 6.6% | 26.1% | 6.1% |


![]() | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| 1999³â | 317.1 | 100.7 | 1,250 | 32% | 0.3 | 32% |
| 2000³â | 270.4 | 206.1 | 1,400 | 76% | 192.9 | 148% |
| 2001³â | 333.8 | 212.0 | 1,400 | 64% | 8.5 | 66% |
| 2002³â | 347.4 | 167.4 | 1,400 | 48% | 352.1 | 150% |
| 2003³â | 459.7 | 221.5 | 1,600 | 48% | 67.1 | 63% |
| 2004³â | 472.3 | 237.2 | 1,600 | 50% | 501.0 | 156% |
| 2005³â | 515.9 | 249.7 | 1,700 | 48% | 115.0 | 71% |
| 2006³â | 649.7 | 319.7 | 2,400 | 49% | 857.0 | 181% |
| 2007³â | 661.2 | 340.4 | 2,600¿ø | 51% | 479.2 | 124% |
