¿­¸°¼¼»ó,Çູ³×Æ®¿öÅ©

´ëÇѹα¹ÀÇ ÀþÀº »ó»óÀ» ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù.


KT&G ȨÀ¸·Î
SITEMAP ENGLISH

Áö¹è±¸Á¶


Áö¹è±¸Á¶ÇåÀå À繫»çÇ×

À繫»çÇ×


´ëÂ÷ÇöȲ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

±¸ºÐ 2007³â 2006³â 2005³â 2004³â
À¯µ¿ÀÚ»ê 1,467,145 1,602,748 2,032,898 2,001,999
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 2,510,682 2,065,633 1,931,515 1,883,013
ÀÚ»êÃѰè 3,977,827 3,668,381 3,964,414 3,885,012
À¯µ¿ºÎä 662,724 345,847 301,061 535,298
ºñÀ¯µ¿ºÎä 213,075 276,761 215,312 135,497
ºÎäÃѰè 835,798 622,608 516,373 670,794
ÀÚº»ÃѰè 3,142,029 3,045,773 3,448,040 3,214,217

¼ÕÀÍÇöȲ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

±¸ºÐ 2007³â 2006³â 2005³â 2004³â
¸ÅÃâ¾× 2,412,689 2,262,680 2,209,292 2,653,385
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 814,401 713,730 676,929 1,021,576
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 907,090 854,981 708,833 713,069
´ç±â¼øÀÌÀÍ 661,193 649,678 515,925 472,300

½Å¿ëµî±Þ(2007³âµµ)


 Æò°¡À¯°¡Áõ±Ç Æò°¡ÀÏÀÚ ½Å¿ëµî±Þ Æò°¡±â°ü ºñ°í
±â¾÷¾îÀ½ 2006.8.28 A1 Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸  
±â¾÷¾îÀ½ 2006.8.28 A1 Çѱ¹±â¾÷Æò°¡  
ȸ»çä(±¹³»±³È¯»çä) 2004.6.11 AAA Çѱ¹±â¾÷Æò°¡