|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 2004.06.11 | Çѱ¹±â¾÷Æò°¡ | AAA | AAA ~ D | Á¤±âÆò°¡ |
| 2003.06.24 | Çѱ¹±â¾÷Æò°¡ | AAA | AAA ~ D | Á¤±âÆò°¡ |
| 2003.05.16 | Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ | AAA | AAA ~ D | Á¤±âÆò°¡ |
| 2003.01.23 | Çѱ¹±â¾÷Æò°¡ | AAA | AAA ~ D | ¼ö½ÃÆò°¡ |
| 2002.06.14 | Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ | AAA | AAA ~ D | ¼ö½ÃÆò°¡ |
| 2002.06.14 | Çѱ¹±â¾÷Æò°¡ | AAA | AAA ~ D | ¼ö½ÃÆò°¡ |

![]() | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 2006.08.28 | Çѱ¹±â¾÷Æò°¡ | A1 | A1 ~ D | ¼ö½ÃÆò°¡ |
| 2006.08.28 | Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸ | A1 | A1 ~ D | ¼ö½ÃÆò°¡ |
| 2004.02.16 | Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ | A1 | A1 ~ D | º»Æò°¡ |
| 2004.02.10 | Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸ | A1 | A1 ~ D | º»Æò°¡ |
| 2003.01.23 | Çѱ¹±â¾÷Æò°¡ | A1 | A1 ~ D | Á¤±âÆò°¡ |
| 2002.12.27 | Çѱ¹½Å¿ëÁ¤º¸ | A1 | A1 ~ D | Á¤±âÆò°¡ |
| 2002.12.27 | Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ | A1 | A1 ~ D | Á¤±âÆò°¡ |
| 2002.06.14 | Çѱ¹±â¾÷Æò°¡ | A1 | A1 ~ D | º»Æò°¡ |
| 2002.06.14 | Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡ | A1 | A1 ~ D | º»Æò°¡ |


![]() | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 2003.01.21 | S&P, ¹Ì±¹ | A- | AAA ~ C | Á¤±âÆò°¡ |
£ªÇؿܽſëµî±Þ º¯µ¿Àº ±¹°¡½Å¿ëµî±Þ º¯µ¿¿¡ µû¶ó Á¶Á¤µÈ °ÍÀ̸ç, ±¹³»±â¾÷ÀÇ ½Å¿ëµî±ÞÀº ±¹°¡½Å¿ëµî±Þº¸´Ù ³ôÀ»¼ö´Â ¾øÀ½
£ªKT&GÀÇ ÇØ¿Ü½Å¿ëµî±ÞÀº ±¹°¡½Å¿ëµî±Þ(±¹³»±â¾÷ÀÌ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ°íµî±Þ)°ú µ¿ÀÏÇÑ µî±ÞÀ» °è¼Ó À¯ÁöÇϰí ÀÖÀ½
