|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| 1. À¯µ¿ÀÚ»ê | 14,671 | 16,027 | 20,329 | 20,020 | 17,468 |
| ´çÁÂÀÚ»ê | 4,876 | 5,862 | 9,071 | 7,404 | 3,476 |
| Àç°íÀÚ»ê | 9,795 | 10,165 | 11,258 | 12,616 | 13,991 |
| 2. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 25,107 | 20,656 | 19,315 | 18,830 | 21,403 |
| ÅõÀÚÀÚ»ê | 9,806 | 6,237 | 6,924 | 6,661 | 9,721 |
| À¯ÇüÀÚ»ê | 14,090 | 13,442 | 12,367 | 12,148 | 11,657 |
| ¹«ÇüÀÚ»ê | 17 | 21 | 25 | 21 | 25 |
| ±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 1,194 | 957 | - | - | - |
| ÀÚ»êÃѰè | 39,778 | 36,684 | 39,644 | 38,850 | 38,870 |
| 1. À¯µ¿ºÎä | 6,227 | 3,458 | 3,011 | 5,353 | 4,870 |
| 2. ºñÀ¯µ¿ºÎä | 2,131 | 2,768 | 2,153 | 1,355 | 5,847 |
| ºÎäÃѰè | 8,358 | 6,226 | 5,164 | 6,708 | 10,717 |
| 1. ÀÚº»±Ý | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 |
| 2. ÀÚº»À׿©±Ý | 4,668 | 3,354 | 3,000 | 2,773 | 811 |
| 3. ÀÚº»Á¶Á¤ | ¡â4,149 | ¡â3,219 | ¡â3,263 | ¡â3,737 | ¡â7,378 |
| 4. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 16 | 158 | - | - | - |
| 5. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 21,336 | 20,615 | 25,193 | 23,557 | 25,170 |
| ÀÚº»ÇÕ°è | 31,420 | 30,458 | 34,880 | 32,142 | 28,153 |
| ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè | 39,778 | 36,684 | 39,644 | 38,850 | 38,870 |
