¿­¸°¼¼»ó,Çູ³×Æ®¿öÅ©

´ëÇѹα¹ÀÇ ÀþÀº »ó»óÀ» ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù.


KT&G ȨÀ¸·Î
SITEMAP ENGLISH

ÁÖ¿ä°æ¿µ½ÇÀû


ÃÖ±Ù 5³â°£ °æ¿µ½ÇÀû



(¾ï¿ø)


±¸ºÐ 2003³â 2004³â 2005³â 2006³â 2007³â
¸ÅÃâ¾× 54,568 63,604 58,723 62,685 65,064
¼ø¸ÅÃâ¾× 21,790 26,534 22,093 22,627 24,127
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 7,115 10,216 6,769 7,137 8,144
´ç±â¼øÀÌÀÍ 4,597 4,723 5,159 6,497 6,612
ºÎä 10,717 6,707 5,164 6,226 8,358
ÀÚº» 28,153 32,142 34,880 30,458 31,420

±¹°¡°æÁ¦±â¿©µµ


¿ì¸®È¸»çÀÇ ÃÑ ¸ÅÃâ¾×Áß 60%Á¤µµ¸¦ ´ã¹è ¼Òºñ¼¼, ±³À°¼¼, ±âŸ¼¼±ÝÀ¸·Î ³³ºÎÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.

(¾ï¿ø)


±¸ºÐ 2003³â 2004³â 2005³â 2006³â 2007³â
´ã¹è¼Òºñ¼¼ 17,187 17,867 18,681 20,015 20,323
±³À°¼¼ 8,594 8,933 9,341 10,008 10,162
±âŸ¼¼±Ý 5,697 6,470 10,959 11,743 11,815
ÇÕ°è 31,478 33,270 38,981 41,766 42,300

±¹³» ÀÙ´ã¹è ¼ö¸Å ¹× °æÀÛÁö¿ø

(¾ï¿ø)


±¸ºÐ 2003³â 2004³â 2005³â 2006³â 2007³â
¼ö¸Å´ë±Ý 2,303 1,987 1,965 1,609 1,593
°æÀÛÁö¿ø±Ý 57 146 47 57 49
ÇÕ°è 2,360 2,133 2,012 1,666 1,642